2014.08.29. Vámosmikola
Ügyességi fogathajtás:
1. Szabadi E. 1,22. O hiba.
2. Drexler G. 1,47. 2 hiba.
3. Gémes J. 1,16. 3 hiba.
4. Ormándi G. 1,17. 3 hiba.
5. Kalácska Z. 99,9. 4 hiba.
6. Gábriel F. 87.0. 5 hiba
7. Baranyai T. 1,10. 6 hiba.
8. Kovács G 1,90. 6 hiba.
9. Csomó I. 97,0. 7 hiba.
Rönkhúzás:
1. Szabadi E. 4 rönk 40 m.
2. Baranyai T. 4 rönk 35 m.
3. Drexler G. 4 rönk 33m.
4. Csomó I. 3 rönk 28 m.
5. Gábriel F. 3 rönk 23m.
6. Ormándi G. 3 rönk 22m.
7. Kovács G. 3 rönk 21m.
8. Gémes J. 2 rönk 15m.
9. Kalácska Z. 1 rönk 1m.
Szánhúzás:
1.Szabadi E. 1825kg 8,5 m.
2. Drexler G. 1825kg 7,1m.
3. Csomó I.1825kg 6m.
4. Ormándi G. 1825kg o,5 m.
5. Baranyai T. 1450kg 10m.
6. Kovács G. 1450kg 8,5 m.
7. Gábriel F. 1450kg 5m.
8. Gémes J. 800kg 2m.
9. Kalácska Z. 800kg 0,5 m.
Öszetett eredmények:
1. Szabadi E. 30p.
2. Drexler G.26p.
3. Ormándi G., Baranyai T. egyaránt 19-19 p.
4. Csomó I. 17p.
5. Gábriel F. 15p.
6. Gémes J. 14p.
7. Kovács G. 12 p.
8. Kalácska Z. 10p.