2017. 04. 30. Nagykáta
Nagykátai verseny eredményei:
Páros rönkhúzás:
(1.) Pavol Kitas 0,31 p
(2.) Tóth Tibor 0,42 p
1. Drexler Gábor 0,53 p, 10 pont
2. Szabadi Endre 1,01 p, 9 pont
3. Erdős Rómeó 1,27 p, 8 pont
4. Árvai Ágoston 1,56 p, 7 pont
5. Engi Gábor 46 m, 6 pont
6. Csomó István 41 m, 5 pont
7. Petrovics Mihály 40 m, 4 pont
8. Simon Áprád 34 m, 3 pont
9. Szalai Sándor 12 m, 2 pont
10.Ferencz Zsolt kilépett 1 pont
Rakott kocsihúzás:
(1) Tóth Tibor 1,12 p
(2) Pavol Kitas 1,15 p
1. Szabadi Endre 1,23 p, 10 pont
2. Petrovics Mihály 1,27 p, 9 pont
3. Erdős Rómeó 1,29 p, 8 pont
4. Árvai Ágoston 1,38 p, 7 pont
5. Simon Árpád 2,08 p, 6 pont
6. Csomò István 3,19 p, 5 pont
7. Drexler Gábor 27 m, 4 pont
8. Engi Gábor 20 m, 3 pont
9. Ferencz Zsolt 5 m, 2 pont
10.Szalai Sándor 0 m, 1 pont
Egyes szánhúzás:
(1) Pavol Kitas 49,30 m, 3. kör
1. Àrvai Ágoston 30,40 m, 3. kör, 10 pont
2. Drexler Gábor 39,5 0 m, 2. kör, 9 pont
(3). Tóth Tibor 26,90 m, 3. kör
3. Szabadi Endre 38,40 m, 2. kör, 8 pont
4. Simon Árpád 23,80 m, 2. kör, 7 pont
5. Erdős Rómeó 23,50 m, 2. kör, 6 pont
6. Ferencz Zsolt 3,80 m, 2. kör, 5 pont
7. Csomò István 7,00 m ,2. kör, 4 pont
8. Petrovics Mihály 30,00 m, 1. kör, 3 pont
9. Engi Gábor 5,00 m, 1. kör, 2 pont
10.Szalai Sándor 0,00 m, 1. kör, 1 pont
Összesített eredmény:
1. Szabadi Endre 27 pont
2. Àrvai Ágoston 24 pont
3. Drexler Gábor 23 pont
4. Erdős Rómeó 22 pont
5. Simon Árpád 16 pont
5. Petrovics Mihály 16 pont
6. Csomò István 14 pont
7. Engi Gábor 11 pont
8. Ferencz Zsolt 8 pont
9. Szalai Sándor 6 pont